> 新闻动态 > 行业动态
6月18日沪黄金最新报价11:30

合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
au1207 332 0.77 40 2 664000 331.31/338.33 331.2 332 332 332  
au1208 334.1 0 78     332.58/333.40 334.1        
au1209 333.6 -0.92 112 60 20034240 333.59/333.91 334.5 334.6 333.3 335  
au1210 333.7 -1.12 54 8 2671320 334.17/334.36 334.8 334.1 333.7 334.1  
au1211 333.9 -1.66 48 2 667740 333.12/336.05 335.5 333.9 333.9 333.9  
au1212 334.4 -0.79 116816 37054 12397161580 334.43/334.44 335.2 335.7 333.8 336.5  
au1301 335.7 0.29 56     334.46/334.92 335.4        
au1302 334.8 -0.8 34 6 2008120 334.64/335.40 335.6 334.7 334.6 334.8  
au1303 335.4 0.73 10 10 3354300 334.30/336.29 334.7 335.4 335.4 335.4  
au1304 339.9 0 18     331.05/337.38 339.9        
au1305 336.6 1.5 24 2 673260 332.70/335.38 335.1 336.6 336.6 336.6  
au1306 335.6 0.46 14 22 7364340 334.50/335.79 335.1 336.4 331.2 336.4  

Copyright © 2009-2025 All Rights Reserved 版权所有:成都立都焊锡有限公司

联系电话:86-028-83595212 13438023681  传真:86-028-83595212 Email:969312056@qq.com

公司地址:四川省成都市建设路2号 技术支持:觅石互动

蜀ICP备2023021797号 川公网安备51010802032582